Bảng dữ liệu | FNB41060 |
---|---|
Tập tin video | TRÊN SPM tích hợp cao | Digi-Key hàng ngày |
Thông tin môi trường | Tuyên bố vật liệu FNB41060 |
Sản phẩm nổi bật | Giải pháp điều khiển động cơ |
Thiết kế / Thông số kỹ thuật của PCN | Nhiều thay đổi thông số kỹ thuật 21 tháng 1 năm 2014 Đánh dấu Chg 04 tháng 5 năm 2016 |
Hội PCN / Xuất xứ | HDG4 / HDG4D wafer Fab Chg 22/10/2018 |
Bao bì PCN | Cập nhật mã vạch băng và hộp / cuộn 07 tháng 8 năm 2014 nhiều thiết bị 24/10/2017 |
Mô hình EDA / CAD | FNB41060 bởi SnapEDA |
Danh mục trực tuyến | Chuyển động SPM® 45 Series |
KIỂU | SỰ MIÊU TẢ | CHỌN TẤT CẢ |
Thể loại | Sản phẩm bán dẫn rời rạc | |
---|---|---|
Mô-đun trình điều khiển điện | ||
nhà chế tạo | ON bán dẫn | |
Loạt | Chuyển động SPM® 45 | |
Tình trạng một phần | Hoạt động | |
Kiểu | IGBT | |
Cấu hình | 3 pha | |
Hiện hành | 10A | |
Vôn | 600V | |
Điện áp – cách ly | 2000Vrms | |
Kiểu lắp | Qua lỗ | |
|
Mô-đun 26-PowerDIP (1.024 “, 26.00mm)
|

IC FNB41060
Liên hệ
Chưa có bình luận nào
Đánh giá IC FNB41060
Chưa có đánh giá nào.